Peiriant weldio laser awtomatig
Disgrifiad Byr:
Paramedr Sylfaenol
Pðer laser 1000W 1500W 2000W 3000W
Trwch weldio (Dyfnder toddi) Nodyn: Cymerwch ddur di-staen fel enghraifft 2mm
(0.2mm-2.0mm)
1.5mm (1.5m/munud) 4mm
(0.2mm-3.5mm)
3mm (1.5m/munud) 6mm
(0.2mm-4.5mm)
4mm (1.5m/munud) 10mm
(0.2-6.5mm)
6mm (1.5m/munud)
Cyflymder weldio 0-4m/munud (3 i 10 gwaith yn gyflymach na weldio traddodiadol)
Gofynion Wire Weldio Ychwanegu neu beidio ag ychwanegu yn unol â gofynion y broses, 0.8-2.0 gwifren weldio arferol
Dull weldio cornel fewnol,
cornel allanol,
weldio fflat,
weldio gorgyffwrdd,
weldio un ochr, mowldio dwy ochr
Paramedr Sylfaenol | ||||
Pŵer laser | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Trwch Weldio(Dyfnder toddi) Nodyn: Cymerwch ddur di-staen fel enghraifft | 2mm (0.2mm-2.0mm)
1.5mm (1.5m/munud) | 4mm (0.2mm-3.5mm)
3mm (1.5m/munud) | 6mm (0.2mm-4.5mm)
4mm (1.5m/munud) | 10mm (0.2-6.5mm)
6mm (1.5m/munud) |
Cyflymder weldio | 0-4m/munud(3 i 10 gwaith yn gyflymach na weldio traddodiadol) | |||
Gofynion Wire Weldio | Ychwanegu neu beidio ychwanegu yn unol â gofynion y broses, 0.8-2.0 gwifren weldio cyffredin | |||
Dull weldio | Cornel fewnol, cornel allanol, weldio fflat, weldio gorgyffwrdd, weldio un ochr, mowldio dwy ochr |
gofynion weldio | Nid oes angen profiad weldio, 10 munud i ddysgu, gall 20 munud ddechrau, gall 5-7 diwrnod addasu i amrywiaeth o weithrediadau | |||
Gofynion nwy | Aer, nwy nitrogen, nwy argon | |||
Deunydd weldio | Dur Di-staen, dur carbon, alwminiwm, aloi alwminiwm, plât galfanedig, pres, aur, arian, deunydd cyfansawdd | |||
Peiriant bwydo gwifren | Peiriant bwydo gwifren arbennig weldio laser (modur cam wrth gam) | |||
Amser gweithio parhaus | ≥24 awr (ar gael ar gyfer weldio sefydlog hirdymor | |||
Pwysau Peiriant | 98-195Kg (dewisol) | |||
Defnydd pŵer y peiriant cyfan | 5000W | 6500W | 7500W | 9000W |
Galw am drydan | 220V/380V 50Hz/60Hz(dewisol) |
Paramedrau technegol manwl a Chyfluniad | ||||
Dyfais laser | Modd rhedeg | Ffibr optegol parhaus | Brand | Gwarant |
Allbwn cyfartalog | 1000/1500/2000/3000W | Guozhi, Ruike | 24 mis | |
Tonfedd canol laser | 1070(±10) | |||
Ystod addasu pŵer(%) | 10 ~ 100 | |||
Yn dangos pŵer golau coch(μW) | 150 | |||
Terfynell ffibr allbwn | QBH | |||
Hyd ffibr | 10 ~ 15M | |||
radiws plygu lleiaf | 200MM | |||
Tymheredd gweithio | 10-40 ° C | |||
Sefydlogrwydd pŵer hirdymor (%) | ±2 W | |||
Working bywyd | 100,000 o Oriau | |||
Diamedr craidd ffibr | 50wm | |||
| ||||
pen weldio | Modd digwyddiad laser | Colifiad |
| 12 mis |
pŵer laser | Uchafswm cefnogaeth o 3,000 wat | |||
Hyd ffocal wedi'i golli | 150mm | |||
Amledd trac | 3000-3500Hz | |||
Modur swing | Servo | |||
| ||||
Oeri-dŵr peiriant | Gallu oeri | 1.7/1.7/2.5/3.5KW | Han li | 12 mis |
Cyfaint tanc | 20/20/20/30L | |||
Oergell | R22 | |||
Amrediad rheoli tymheredd dŵr | 25 ± 1 ℃ | |||
Swyddogaeth larwm | Lefel y dŵr, tymheredd isel, tymheredd uchel, gorlwytho, ac ati | |||
Esgyn | 25-38.5M | |||
| ||||
Peiriant bwydo gwifren | Bwydo gwifren awtomatig | Oes |
| 12 mis |
Tynnu'n ôl Awtomatig | Oes | |||
Iawndal porthiant gwifren | Oes | |||
Pellter tynnu'n ôl | Oes | |||
Oedi bwydo gwifren | Oes | |||
Cyflymder bwydo | Addasadwy | |||
| ||||
Cblwch rheoli | Newid cyflenwad pŵer | Safon ddiwydiannol 24/15V | Ming Wei | 12 mis |
AC contractwr | Ffurfweddiad diwydiannol uchel | Chint | ||
Switsh aer | Chint | |||
Switsh botwm | Chint | |||
Switsh stop brys | Chint | |||
Falf solenoid | Chint | |||
Cyfnewid trydan | Chint | |||
Hidlo | Chint | |||
banc llinell | Chint | |||
Ffan rheiddiadur | Chint | |||
Switsh gorlwytho | Chint | |||
Ynysydd | Chint | |||
Arweiniwch y falf ynysu | Chint | |||
Gyrrwr llenwi gwifren awtomatig | Chint | |||
Cabinet | Integredig | |||
Galw am drydan | 380V/50Hz 220V/50Hz/60Hz | |||
| ||||
Affeithiwr Rhestr fanylion | Enw Affeithiwr | Spec | Qty/pcs | |
Sbectol Amddiffynnol | DN7 DN9 | 1 |
| |
Lensys Amddiffynnol | 20*3 18*2 | 8 | ||
gefail | D40 | 1 | ||
wrench Allen | Gosod | 1 | ||
Wrench | Gosod | 1 | ||
Tiwb aer | darn | 1 | ||
Ychwanegu pibell ddŵr | darn | 1 | ||
Cabinet offer | darn | 1 | ||